🥇 Pigiausi skrydžiai Vilnius → Tirana (Albanija) – iki 14 dienų
- €55.0 — 2026-05-28 → 2026-06-04 (7 d.)
- €57.0 — 2026-05-28 → 2026-06-06 (9 d.)
- €58.0 — 2026-05-19 → 2026-05-28 (9 d.)
- €62.0 — 2026-05-05 → 2026-05-07 (2 d.)
- €62.0 — 2026-05-21 → 2026-06-04 (14 d.)
- €62.0 — 2026-05-26 → 2026-06-04 (9 d.)
- €63.0 — 2026-04-21 → 2026-04-23 (2 d.)
- €63.0 — 2026-04-21 → 2026-04-30 (9 d.)
- €63.0 — 2026-05-26 → 2026-06-06 (11 d.)
- €67.0 — 2026-05-14 → 2026-05-28 (14 d.)
